|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | BTP-60D |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 BTP-60D 臺灣日勝 |
| 廠家(產地) | 臺灣日勝 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 BTP-60D 日勝
生產企業:日勝
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | 電氣/電子應用領域,鞋類 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 78到82 | ||
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | >24.0 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | >48.0 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | >46.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | >250 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | >150 | kN/m | |
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | -20.0 | °C | |
| 熱性能 | ServiceTemperature | 210到235 | °C | ||
TPU-聚脂 BTP-60D 日勝