|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 852EU |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 852EU 中山寶瑄 |
| 廠家(產地) | 中山寶瑄 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 852EU 中山寶瑄
生產企業:中山寶瑄
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.23 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 45.0 | mg | |
| 機械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 50 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(100%應變) | ASTMD412 | 20.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(300%應變) | ASTMD412 | 40.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | 55.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 340 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 137 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 24°C,22hr | ASTMD395B | 38 | % |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,72hr | ASTMD395B | 48 | % |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 64 | ||
| 熱性能 | 脆化溫度 | DSC | -5.00 | °C | |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 162 | °C | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.0mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | |
TPU-聚脂 852EU 中山寶瑄