|





| 品牌 | LG |
| 貨號 | HR-5007A |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號 | HR-5007A |
| 型號 | HR-5007A |
| 品名 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產企業 | LG |
| 是否進口 | 是 |
PC/ABS LG HR-5007A MSDS報告
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 耐熱性 | ||
| 備注說明 | 合金級 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 模縮系數 | 5-7 | cm/cm×0.0001 | |||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.13 | ||||
| 機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | (120) | M(R) | ||
| 沖擊強度 | 缺口 | ASTM D-256 | 60 | kg.cm/cm | ||
| 無缺口 | ASTM D-256 | HB | kg.cm/cm | |||
| 彎曲模數 | ASTM D-790 | 25500 | kg/cm2 | |||
| 伸張力 | ASTM D-638 | 120 | % | |||
| 拉力 | ASTM D-638 | 630 | kg/cm2 | |||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 1000 | kg/cm2 | |||
| 電氣性能 | 誘電正接 | ASTM D-150 | 0.009 | 106Hz | ||
| 抗體積性 | ASTM D-257 | 1016 | Ω-cm | |||
| 介電強度 | ASTM D-149 | 38 | KV/mm | |||
| 介電定數 | ASTM D-150 | 3.0 | 106Hz | |||
| 抗弧性 | ASTM D-495 | 123 | Sec | |||
| 熱性能 | 線熱伸張系數 | ASTM D-696 | 7.3×0.000001 | mm/mm/℃ | ||
| 熱折射溫度 | ASTM D-648 | 110 | ℃ | |||
| 防燃性 | HB | |||||
PC/ABS LG HR-5007A MSDS報告