|   | 


| 特性級別 | 增韌級|||耐高溫||| | 
| 牌號 | 71G13L BK031 | 
| 加工級別 | 注墮級||| | 
| 品名 | 71G13L BK031 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 DuPont | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
71G13L BK031
尼龍樹脂
30%礦物填料
杜邦高性能聚合物
產(chǎn)品說明
30%礦物增強,阻燃,聚酰胺66
| 基本信息 | |
|---|---|
| 加工方法 | 
 | 
| 機構評級 | 
 | 
| 填料/增強材料 | 
 | 
| 黃卡編號 | 
 | 
| 樹脂ID | 
 | 
| 部件標識代碼 | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | |
| 流動方向 | 0.80 | -- | % | 
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in3 | DAM; ISO 1183 | 
| 飽和吸水率 | 1.1 % | 1.1 % | DAM; Immersion 24h; ASTM D570 | 
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | 
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 | 
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | |
| 流動方向 | 0.90 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.8 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.7 | -- | % | |
| 粘數(shù) | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 | 
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | |
| 流動方向 | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | |
| 粘數(shù) | 120 | -- | cm3/g | 
|  物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.70 | -- | % | |
| 流動方向 | 0.40 | -- | % | |
| 粘數(shù)(96% H2SO4) | 82.0 | -- | cm3/g | ISO 307 | 
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 222 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 玻璃轉化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 | 
| 維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融溫度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 4.7E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | 
71G13L BK031