|
|


| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
| 牌號(hào) | 520L |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
| 品名 | PP 520L 沙特SABIC |
| 廠家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||板材級(jí)||| |
PP 沙特 520L
PP 520L 沙特SABIC
Polypropylene, Film Grade
SABIC
產(chǎn)品說(shuō)明
Product Description: PP 520L is specially developed for tubular water quenched blown film applications with a suitable dosage of slip and antiblock additives.
Films produced using PP 520L will exhibit:
Consistent processability
Good optical properties
High melt strength
Excellent runnability on bagging and sealing machines
Typical Applications: PP 520L can be used for producing garment, textiles, magazine covers and for food packaging.
Information provided by SABIC.
PP 沙特 520L
PP 520L 沙特SABIC
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.905 g/cc | 0.0327 lb/in3 | ASTM D792 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 10 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 10 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ASTM D1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(R 級(jí)) | 102 | 102 | ASTM D785 |
| 抗張強(qiáng)度(屈服) | 35.0 MPa | 5080 psi | ASTM D638 |
| 屈服伸長(zhǎng)率 | 10 % | 10 % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus, 1% Secant | 1600 MPa | 232000 psi | ASTM D790A |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.230 J/cm | 0.431 ft-lb/in | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 105 °C | 221 °F | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 155 °C | 311 °F | ASTM D1525B |
| 加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 加工溫度 | 205 - 215 °C | 401 - 419 °F | Barrel Temperature |
PP 沙特 520L
PP 520L 沙特SABIC