|
|


| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
| 牌號 | 66M10T |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | PP 66M10T 沙特SABIC |
| 廠家(產(chǎn)地) | 沙特SABIC |
| 用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 沙特 66M10T
PP 66M10T 沙特SABIC
聚丙烯#百折膠|軟膠
沙特sabic
規(guī)格級別: 耐低溫, 高抗沖, 高剛性 嵌段共聚注塑
用途: 家用部件.電池盒.柳條箱等
加工條件: 是低溫度性的高抗沖共聚聚丙烯.它具有*的低溫抗沖性能.同時具有優(yōu)異的剛性.
PP 沙特 66M10T
PP 66M10T 沙特SABIC
| 物理性能 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.905 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | |
| 機械性能 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 23 | MPa | ||
| 屈服拉伸延伸率 | ASTM D-638 | 10 | % | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790A | 1000 | MPa | ||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 100 | J | |
| 23℃ | ASTM D-256 | 750 | J/m | ||
| 熱性能 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 熱變形溫度 | 455kPa | ASTM D-648 | 85 | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525B | 145 | ℃ |
PP 沙特 66M10T
PP 66M10T 沙特SABIC