|  | 


| 特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| | 
| 牌號 | INP630 | 
| 加工級別 | 注墮級||| | 
| 品名 | INP630 | 
| 廠家(產地) | 美國sabic | 
| 用途級別 | 填充級|||電動工具配件||| | 
inp576樹脂
丙烯腈丁二烯苯乙烯+三
沙伯基礎創新塑料
產品說明
可作為高分子共混物的復合添加劑。中分子量SAN。可與高膠接枝改性樹脂混合生產定制ABS性能。適合直接天氣照射。最靈活的SAN處理和物理性能平衡。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 添加劑 | 
 | 
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介電強度 | IEC 60243-1 | ||
| 0.800 mm, 在油中 | 35 | kV/mm | |
| 1.60 mm, 在油中 | 26 | kV/mm | |
| 3.20 mm, 在油中 | 18 | kV/mm | |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 2.70 | ||
| 60 Hz | 2.70 | ||
| 1 MHz | 2.60 | ||
| 耗散因數 | IEC 60250 | ||
| 50 Hz | 4.0E-3 | ||
| 60 Hz | 4.0E-3 | ||
| 1 MHz | 9.0E-3 | ||
| 漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(1.50 mm, Testing by SABIC) | HB | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(1.00 mm) | 650 | °C | IEC 60695-2-12 | 
耐低溫沖擊ABS INP362 ABS
戶外使用ABS+SAN INP564
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 0.998 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| -- 1 | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 表觀密度 | 0.35 | g/cm3 | ASTM D1895 | 
| Mean Particle Size | 400.0 | μm | 內部方法 | 
| Rubber Content | 32 | % | 內部方法 | 
| Total NA Volatiles | 0.10 | % | 內部方法 | 
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 肖氏硬度(邵氏 D) | 58 | ISO 868 | 
進口ABS+SAN INP581
丙烯腈丁二烯苯乙烯+三
沙伯基礎創新塑料
產品說明
可作為高分子共混物的復合添加劑。中分子量SAN??膳c高膠接枝改性樹脂混合生產定制ABS性能。適合直接天氣照射。最靈活的SAN處理和物理性能平衡。
抗撞擊性ABS/SAN INP630 室外應用ABS+SAN