|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | HD6070UA |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | HDPE 馬來西亞聚乙烯 HD6070UA |
| 廠家(產地) | 馬來西亞聚乙烯 |
| 用途級別 | 通用級||| |
HDPE 馬來西亞聚乙烯 HD6070UA
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 包裝箱,桶裝,容器,托盤,結構發泡材料 | ||
| 備注說明 | 易加工,高剛性,良好耐沖擊性,高抗性翹曲。 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔融指數 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 7.6 | g/10min |
| 密度 | ISO 1183 | 958 | kg/m | ||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO/R 527 | 27 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ISO/R 527 | 1500 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | 6 | KJ/m | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1500 | MPa | ||
| 邵氏硬度 | ISO 868 | 68 | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306 | 127 | ℃ | |
| 熔點 | ISO 3146 | 132 | ℃ | ||
HDPE 馬來西亞聚乙烯 HD6070UA