產(chǎn)品展廳
POM C9021M
- 發(fā)布日期: 2017-09-17
- 更新日期: 2025-09-22
產(chǎn)品詳請
| 特性級別 |
標準級|||
|
| 牌號 |
C9021M
|
| 加工級別 |
注墮級|||
|
| 品名 |
POM 美國泰科納 C9021M
|
| 廠家(產(chǎn)地) |
美國泰科納
|
| 用途級別 |
通用級|||
|
POM 美國泰科納 C9021M
POM/C9021M/美國泰科納 物性表
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 耐磨 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
| 備注說明 |
|
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
|
|
| 基本性能 | 密度 |
| ISO 1183 | 1.42 | g/cm |
|
|
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃and50%RH | ISO 62 | 0.2 | % |
|
| 基本性能 | 吸水率 | 飽和23℃ | ISO 62 | 0.75 | % |
| 基本性能 | 熔融指數(shù) | 8.5cm | ISO 1133 | 12.07 | g/10min |
|
| 機械性能 | 球壓痕硬度 | 30秒數(shù)值 | ISO 2039 part 1 | 140 | MPa |
|
|
| 機械性能 | 屈服拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 65 | MPa |
|
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527 part 1/2 | 20 | % |
|
| 機械性能 | 伸長率 | 伸長率 | ISO 527 part 1/2 | 9.0 | % |
|
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 part 1/2 | 2800 | MPa |
|
| 機械性能 | 彎曲模量 |
| ISO 178 | 2700 | MPa |
|
| 機械性能 | Charpy無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 1eU | 12.0 | J/cm |
|
| 機械性能 | Charpy缺口沖擊強度 | 低溫-30℃ | ISO 179 1eA | 0.6 | J/cm |
|
| 機械性能 | Charpy無缺口沖擊強度 | 低溫-30℃ | ISO 179 1eU | 12 | J/cm |
|
| 機械性能 | Charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 1eA | 0.6 | J/cm |
|
| 機械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1 hour | ISO 899 part 1 | 2400 | MPa |
|
| 機械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1000 hours | ISO 899 part 1 | 1200 | MPa |
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 1 MHz | IEC 60250 | 4.20 |
|
|
|
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 低頻100 Hz | IEC 60250 | 4.20 |
|
| 電氣性能 | 絕緣強度 |
| IEC 60243 part 1 | 35 | kV/mm |
|
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) |
| IEC 60250 | 0.008 | 1 MHz |
|
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 低頻100 Hz | IEC 60250 | 0.0025 |
|
| 熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ Longitudinal | ISO 11359 part 1/2 | 110 | μm/m-℃ |
|
|
| 熱性能 | 熔點 | DSC,10 K/min | ISO 3146 method C1b | 166 | ℃ |
|
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75 part 1/2 | 100 | ℃ |
|
| 熱性能 | 維卡軟化點 | VST/B/50 | ISO 306 | 150 | ℃ |
|
POM 美國泰科納 C9021M
聯(lián)系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪問官網(wǎng)
主站蜘蛛池模板:
内黄县|
崇礼县|
资溪县|
嘉峪关市|
连平县|
南岸区|
平阴县|
佛学|
荥阳市|
社会|
鄂伦春自治旗|
闽侯县|
泸西县|
阳信县|
山丹县|
黄陵县|
日喀则市|
曲麻莱县|
延寿县|
玉田县|
六枝特区|
梅州市|
肥西县|
乌拉特后旗|
科技|
乐安县|
藁城市|
安阳市|
西平县|
富源县|
个旧市|
永靖县|
南皮县|
樟树市|
方正县|
江孜县|
镇平县|
大姚县|
西乌珠穆沁旗|
城口县|
旬邑县|