產品展廳
POM M25-44
- 發布日期: 2017-10-15
- 更新日期: 2025-09-22
產品詳請
| 特性級別 |
標準級|||
|
| 牌號 |
M25-44
|
| 加工級別 |
注墮級|||
|
| 品名 |
POM 日本寶理 M25-44
|
| 廠家(產地) |
日本寶理
|
| 用途級別 |
通用級|||
|
POM 日本 M25-44
POM/M25-44/日本 物性表
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
| 備注說明 | 高粘度 |
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
|
| 基本性能 | 阻燃性 | —— | UL-94 | HB |
|
|
| 基本性能 | 簡支梁沖擊強度(有缺口) | -- | ISO-179/1eA | 8 | KJ/m |
| 基本性能 | 決緣破壞強度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 19 | KV/mm |
| 基本性能 | 比重 | -- | ISO-1183 | 1.41 | g/cm |
| 基本性能 | 線性熱膨脹系數((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10 |
| 基本性能 | 彎曲強度 | -- | ISO-178 | 81 | Mpa |
| 基本性能 | 體積電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×10 | Ω*cm |
| 基本性能 | 線性熱膨脹系數((23×55℃)流動方向) | -- | ISO-11359-2 | 13 | x10 |
| 基本性能 | 表面電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×10 | Ω |
| 基本性能 | 負荷變形溫度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 90 | ℃ |
| 基本性能 | 斷裂應變 | -- | ISO-527-1,2 | 40 | % |
| 基本性能 | 拉伸強度 | -- | ISO-527-1,2 | 59 | Mpa |
| 基本性能 | 彎曲模量 | -- | ISO-178 | 2350 | Mpa |
| 基本性能 | 拉伸彈性模量 | -- | ISO-527-1,2 | 2500 | Mpa |
POM 日本 M25-44
聯系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪問官網
主站蜘蛛池模板:
南阳市|
肃南|
随州市|
高青县|
墨江|
波密县|
台山市|
巢湖市|
茶陵县|
旺苍县|
乃东县|
九江市|
田东县|
湘潭县|
邢台县|
临猗县|
铅山县|
和顺县|
高清|
灵山县|
长岭县|
新津县|
浦东新区|
普宁市|
老河口市|
广宁县|
酒泉市|
改则县|
盐亭县|
武宁县|
闻喜县|
九台市|
台安县|
曲周县|
浪卡子县|
临海市|
井陉县|
潞城市|
岫岩|
靖州|
繁昌县|