|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | |
| 加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
| 品名 | PA6 ST145 日本三菱工程 |
| 廠家(產地) | 日本三菱 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA6 ST145 日本三菱工程
生產企業:三菱工程塑料
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 1.9 | % | |||
| 成型收縮率 | - | 2.2 | TD% | |||
| - | 1.8 | MD% | ||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 1000 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D178 | 39 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ASTM D178 | 1100 | MPa | |||
| 電氣性能 | 絕緣強度 | IEC 243-1 | 33 | MV/m | ||
| 介電常數 | ASTM D150 | 3 | Pf/m | |||
| 介電損耗因數 | IEC 250 | 0.010 | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 50 | ℃ | ||
PA6 ST145 日本三菱工程