|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | U10-01 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | POM 日本寶理 U10-01 |
| 廠家(產地) | 日本寶理 |
| 用途級別 | 通用級||| |
POM 日本 U10-01
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||||
| 機械性能 | 彎曲強度 | ASTM D-790 | 96 | MPa | |||
| 機械性能 | 伸長率 | ASTM D-638 | 45 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 60 | MPa | |||
| 機械性能 | 艾氏沖擊強度 | 缺口側,帶缺口 | ASTM D-256 | 63 | J/m | ||
| 機械性能 | 艾氏沖擊強度 | 反缺口側,帶缺口 | ASTM D-256 | 760 | J/m | ||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2380 | MPa | |||
| 電氣性能 | 體積電阻系數 | 3mmt | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.CM | ||
| 電氣性能 | 介電穿擊強度 | 短時間實驗:2mmt | ASTM D-149 | 24 | MV/m | ||
| 熱性能 | 線膨脹系數 | 室溫 | 10 | ×10 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | ||
| 熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||
POM 日本 U10-01