|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | YF-10 NC |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | POM 日本寶理 YF-10 NC |
| 廠家(產地) | 日本寶理 |
| 用途級別 | 通用級||| |
POM 日本 YF-10 NC
分享到:
查看報價 |
規格用途
| 規格級別 | 耐磨 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.46 | ||||
| 機械性能 | 艾氏沖擊強度(帶缺口) | 缺口側 | ASTM D-256 | 49 | J/m | ||
| 機械性能 | 艾氏沖擊強度(帶缺口) | 反缺口側 | ASTM D-256 | 530 | J/m | ||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2450 | MPa | |||
| 機械性能 | 彎曲強度 | ASTM D-790 | 84 | MPa | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 53 | MPa | |||
| 機械性能 | 伸長率 | ASTM D-638 | 45 | % | |||
| 熱性能 | 線膨脹系數 | 室溫 | 10 | ×10-5 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 107 | °C | ||
| 熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | ||||
POM 日本 YF-10 NC