|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 385 |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 385 德國拜耳 |
| 廠家(產地) | 德國拜耳 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 385 德國拜耳
生產企業:德國拜耳
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.12 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 59 | ||
| 機械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 55.0 | mg | |
| 機械性能 | Abrasion-DIN | DIN53516 | 50 | mm3 | |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 2.00 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 4.00 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | 23.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 900 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 34.3 | kN/m | |
| 彈性體 | 壓縮*變形 | 24°C,22hr | ASTMD395B | 18 | % |
| 彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,72hr | ASTMD395B | 33 | % |
| 熱性能 | 脆化溫度 | DSC | -45.0 | °C | |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 77.8 | °C | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.0mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | |
TPU-聚脂 385 德國拜耳