|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 460 |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 460 德國拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 460 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國拜耳
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(150°C/2.16kg) | ISO1133 | 30.0 | cm3/10min | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 97 | ||
| 彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | 14.5 | MPa | |
| 熱性能 | SofteningPoint-Ring-and-BallApparatus | ASTMD36-95 | 75 | °C | |
| Uncured Properties | 粘度(25°C) | ASTMD1084 | 0.037 | Pa·s | |
| Uncured Properties | TackFreeTime | 內(nèi)部方法 | 6.0 | min | |
TPU-聚脂 460 德國拜耳