|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | DP9370A |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 DP9370A 德國拜耳 |
| 廠家(產地) | 德國拜耳 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 DP9370A 德國拜耳
生產企業:德國拜耳
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.23 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,5秒) | ASTMD2240 | 57到63 | ||
| 機械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,H-18轉輪) | ASTMD3389 | 62.0 | mg | |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變,0.762mm | ASTMD412 | 23.0 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變,0.762mm | ASTMD412 | 49.0 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度(斷裂,0.762mm) | ASTMD412 | 49.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂,0.762mm) | ASTMD412 | 300 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | 0.762mm1 | ASTMD624 | 175 | kN/m |
| 彈性體 | 撕裂強度 | 開裂 | ASTMD470 | 35 | kN/m |
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | -18.0 | °C | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | DSC | 172 | °C | |
TPU-聚脂 DP9370A 德國拜耳