| 
                                    



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| | 
| 牌號 | LP9286 | 
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 LP9286 德國巴斯夫 | 
| 廠家(產地) | 德國巴斯夫 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
TPU-聚脂 LP9286 巴斯夫
生產企業:巴斯夫
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.19 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 35.0 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | TensileStress(20%Strain) | DIN53504 | 1.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(100%應變) | DIN53504 | 3.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(300%應變) | DIN53504 | 6.50 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(屈服) | DIN53504 | 35.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | DIN53504 | 750 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 45 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 63 | ||
TPU-聚脂 LP9286 巴斯夫