| 
                                    



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| | 
| 牌號 | 1165D | 
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 1165D 寧波金穗 | 
| 廠家(產地) | 寧波金穗 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
TPU-聚脂 1165D 寧波金穗
生產企業:寧波金穗
規格用途
| 規格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 | 自然色,黑色 | 
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量。 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.36 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) | ASTMD955 | 0.10 | % | |
| 物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.40 | % | |
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 21.0 | MPa | |
| 機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 40 | % | |
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(3.18mm) | ASTMD256 | 無斷裂 | ||
| 沖擊性能 | 無缺口懸臂梁沖擊(3.18mm) | ASTMD4812 | 無斷裂 | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
| 可燃性 | UL阻燃等級(1.6mm,ValuesperRTPCompanytesting.) | UL94 | HB | ||
TPU-聚脂 1165D 寧波金穗