| 
                                    



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| | 
| 牌號 | 2790 | 
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 2790 寧波金穗 | 
| 廠家(產地) | 寧波金穗 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
TPU-聚脂 2790 寧波金穗
生產企業:寧波金穗
規格用途
| 規格級別 | 良好耐磨損性,耐油性能,抗撞擊性,高,高彈性,耐低溫,高拉伸強度 共擠出成型,吹塑成型,壓延,薄膜擠出,擠出,注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.10到1.14 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO868 | 82到88 | ||
| 機械性能 | 抗磨損性 | ISO4649 | mm3 | ||
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ISO37 | >6.00 | MPa | 
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ISO37 | >9.50 | MPa | 
| 彈性體 | 拉伸應力(屈服) | ISO37 | >38.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ISO37 | >530 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | ISO34-1 | >95 | kN/m | |
| 彈性體 | 壓縮*變形(70°C) | ISO815 | <38 | % | |
TPU-聚脂 2790 寧波金穗