|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | B-780A |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 B-780A 臺灣昆仲 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣昆仲 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 B-780A 昆仲
生產(chǎn)企業(yè):昆仲
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重2 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 密度3 | DIN53478 | 1.15 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/5.0kg) | 59 | g/10min | ||
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(100%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 5.45 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(100%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 3.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(300%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 6.27 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(300%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 4.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStrength3(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 10.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileStress3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 17.2 | MPa | |
| ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 650 | % | |
| ELASTOMERS | TensileElongation3(Break,0.635mm) | DIN53504 | 600 | % | |
| ELASTOMERS | TearStrength3(0.635mm) | ASTMD624 | 80.6 | kN/m | |
| ELASTOMERS | TearStrength3(0.635mm) | DIN53515 | 110 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,注塑) | ASTMD2240 | 95 | ||
| 硬度 | ShoreHardness(ShoreA,InjectionMolded) | DIN53505 | 95 | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | InternalMethod | 80.0to110 | °C | |
TPU-聚脂 B-780A 昆仲