|   | 



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| | 
| 牌號 | N6190AU | 
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 N6190AU 福建長發 | 
| 廠家(產地) | 福建長發 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
TPU-聚脂 N6190AU 福建長發
生產企業:福建長發
規格用途
| 規格級別 | UV Stabilized 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | ASTMD955 | 0.90 | % | |
| 物理性能 | 含水量 | 0.020 | % | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 55 | ||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 172 | MPa | |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 50%應變 | ASTMD412 | 15.3 | MPa | 
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 16.2 | MPa | 
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 35.9 | MPa | 
| 彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 49.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(屈服) | ASTMD412 | 420 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度2 | ASTMD624 | 175 | kN/m | |
| 彈性體 | 壓縮*變形3(23°C,22hr) | ASTMD395B | 25 | % | |
TPU-聚脂 N6190AU 福建長發