|   | 



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| | 
| 牌號 | T695 | 
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 T695 臺灣三晃 | 
| 廠家(產地) | 臺灣三晃 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
TPU-聚脂 T695 三晃
生產企業:三晃
規格用途
| 規格級別 | 良好的撕裂強度,低溫韌性,韌性良好,良好耐磨損性,耐化學性良好,耐氣候影響性能良好 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | DIN53479 | 1.18 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | DIN53505 | 70 | ||
| 機械性能 | 磨損量 | DIN53516 | 30.0 | mm3 | |
| 機械性能 | 撕裂阻力 | DIN53515 | 70.0 | MPa | |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 50%應變 | DIN53504 | 2.80 | MPa | 
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | DIN53504 | 3.90 | MPa | 
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | DIN53504 | 10.1 | MPa | 
| 彈性體 | 抗張強度(斷裂) | DIN53504 | 42.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | DIN53504 | 680 | % | |
TPU-聚脂 T695 三晃