|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | I-64D024A |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 I-64D024A 臺灣華寶 |
| 廠家(產地) | 臺灣華寶 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 I-64D024A 華寶
生產企業:華寶
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | JISK7311 | 1.16到1.20 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | JISK7311 | 73到77 | ||
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | JISK7311 | 4.90 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | JISK7311 | 12.7 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度 | JISK7311 | 25.5 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | JISK7311 | 560 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | JISK7311 | 88 | kN/m | |
TPU-聚脂 I-64D024A 華寶