|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 55DGUV |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 55DGUV 臺灣虹溢 |
| 廠家(產地) | 臺灣虹溢 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 55DGUV 虹溢
生產企業(yè):虹溢
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 良好耐磨損性 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.18 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 抗磨損性 | DIN53516 | 35.0 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(100%應變) | ASTMD412 | 2.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(300%應變) | ASTMD412 | 6.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 抗張強度 | ASTMD412 | 28.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 630 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度 | ASTMD624 | 65.0 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 63to67 | ||
TPU-聚脂 55DGUV 虹溢