|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 71D |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 71D 臺灣虹溢 |
| 廠家(產地) | 臺灣虹溢 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 71D 虹溢
生產企業:虹溢
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO2781 | 1.23 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 抗磨損性 | ISO4649 | 35.0 | mm3 | |
| 機械性能 | RossFlex2(-10°C) | 2.5E+5 | Cycles | ||
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(100%應變) | ISO37 | 9.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(300%應變) | ISO37 | 15.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應力(斷裂) | ISO37 | 32.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | ISO37 | 450 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度3 | ISO34-1 | 110 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形(23°C) | ISO815 | 20 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ISO868 | 92 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 46 | |
TPU-聚脂 71D 虹溢