|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 1175 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 1175 廣東華新 |
| 廠家(產地) | 廣東華新 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 1175 廣東華新
生產企業:廣東華新
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(150°C/2.16kg) | ISO1133 | 44.0 | cm3/10min | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 97 | ||
| 彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | 14.0 | MPa | |
| 熱性能 | SofteningPoint-Ring-and-BallApparatus | ASTMD36-95 | 73 | °C | |
| Uncured Properties | 粘度(25°C) | ASTMD1084 | 0.032 | Pa·s | |
| Uncured Properties | TackFreeTime | 內部方法 | 5.0 | min | |
TPU-聚脂 1175 廣東華新