|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 1195 |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 1195 廣東華新 |
| 廠家(產地) | 廣東華新 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 1195 廣東華新
生產企業:廣東華新
規格用途
| 規格級別 | 移動性低到無,可加工性,良好,快的成型周期 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 管件,車輪,包覆成型,復合,鞋類,管道,塑料改性 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 95 | ||
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 13.0 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 22.0 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 35.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 400 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 110 | kN/m | |
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | -15.0 | °C | |
TPU-聚脂 1195 廣東華新