|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 2271D |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 2271D 東莞得創 |
| 廠家(產地) | 東莞得創 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 2271D 東莞得創
生產企業:東莞得創
規格用途
| 規格級別 | 清晰度,高,移動性低到無,快的成型周期,可加工性,良好,抗紫外線性能良好 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 薄膜,片材,管道,管件 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 96 | ||
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 15.0 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 30.0 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 45.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 500 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 115 | kN/m | |
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | -28.0 | °C | |
TPU-聚脂 2271D 東莞得創