|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | GPM4700 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | ABS GPM4700 基礎創新墮料 GPM4700 |
| 廠家(產地) | 基礎創新墮料 |
| 用途級別 | 通用級||| |
ABS GPM4700 基礎創新塑料 GPM4700
生產企業: 基礎創新塑料
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 通用,高光澤度,甚高抗沖擊性 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,3.8kgf | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | |
| 熔體粘度 | 1750 | poise | ||||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | |||
| 模塑收縮量 | ASTM D-955 | 5-8 | in/inE-3 | |||
| 機械性能 | 屈服抗拉強度 | ASTM D-638 | 6000 | PSi | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 290000 | PSi | |||
| 屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 9800 | PSi | |||
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | 320000 | PSi | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 105 | R | |||
| IZOD缺口沖擊值 | ASTM D-256 | 7.5 | ft-lb/in | |||
| 熱性能 | 熱畸變溫度 | 66PSi,未退火 | ASTM D-648 | 205 | ℉ | |
| 熱畸變溫度 | 264PSi,未退火 | ASTM D-648 | 178 | ℉ | ||
| 熱指數 | 電性能 | UL 764B | 60 | ℃ | ||
| 機械沖擊性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
| 非機械沖擊性能 | UL 764B | 60 | ℃ | |||
| 燃燒性 | UL 94 | HB | class | |||
ABS GPM4700 基礎創新塑料 GPM4700