|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 29449-1000 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | ABS 29449-1000 基礎創新墮料(南沙) 29449-1000 |
| 廠家(產地) | 基礎創新墮料(南沙) |
| 用途級別 | 通用級||| |
ABS 29449-1000 基礎創新塑料(南沙) 29449-1000
生產企業:基礎創新塑料(南沙)
規格用途
| 規格級別 | 潤滑 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.30 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | ASTMD955 | 0.20到0.40 | % | |
| 物理性能 | 含水量 | 0.10 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 6550 | MPa | |
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 77.9 | MPa | |
| 機械性能 | 伸長率(屈服) | ASTMD638 | 1.0到2.0 | % | |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 6480 | MPa | |
| 機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 121 | MPa | |
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(3.20mm) | ASTMD256 | 53 | J/m | |
| 沖擊性能 | 無缺口懸臂梁沖擊(3.20mm) | ASTMD4812 | 240 | J/m | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohms | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+14 | ohms·cm | |
| 可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm,**ValuesperRTPCompanytesting.) | UL94 | HB | ||
| 補充信息 | PrimaryAdditive | 20 | % | ||
ABS 29449-1000 基礎創新塑料(南沙) 29449-1000