|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 1.71E+04 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PP 惠州中海殼牌 1.71E+04 |
| 廠家(產地) | 惠州中海殼牌 |
| 用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 惠州中海殼牌 1.71E+04
生產企業:惠州中海殼牌
規格用途
| 規格級別 | 導電性 片材擠出成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 片材 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.01 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 1.0到5.0 | g/10min | |
| 機械性能 | 抗張強度(屈服) | ASTMD638 | 30.0 | MPa | |
| 機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 75 | % | |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 1270 | MPa | |
| 機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 35.0 | MPa | |
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 900 | J/m | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | <1.0E+5 | ohms | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | <1.0E+5 | ohms·cm | |
PP 惠州中海殼牌 1.71E+04