|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | XE3490 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | PA12 XE3490 |
| 廠家(產地) | PA12 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA12 XE3490
生產企業:PA12
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.65-1.4 | % | |||
| 吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.5 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 179/1eA | 130 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+12 | Ohm.cm | ||
| 相對電阻率 | 23℃,100Hz | IEC 60250 | 11 | |||
| 介電損耗 | 23℃,100Hz | IEC 60250 | 1.2 | |||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 100 | ℃ |
| - | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 45 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A | 165 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
PA12 XE3490