|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | PA6 CM1007 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PA6 CM1007 日本東麗 |
| 廠家(產地) | 日本東麗 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA6 CM1007 日本東麗
生產企業:日本東麗
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 特性:低粘度,高流動。 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|3.5%水1.8|- | % |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 無水|3.5%水1.12-1.14|- | ||
| 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 無水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | |
| 機械性能 | 抗拉屈服強度 | -40℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水1130|1000 | Kg/cm2 |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水25000|8000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水1400|1300 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水430|250 | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水1000|400 | Kg/cm2 | |
| 壓縮強度 | 23℃ | ASTM D-695 | 無水|3.5%水840|- | Kg/cm2 | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水130|< 200 | % | |
| 撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水7000|3000 | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 無水|3.5%水39000|37000 | Kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 無水|3.5%水119|88 | R-標度 | |
| 抗拉屈服強度 | 80℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水270|200 | Kg/cm2 | |
| 抗拉斷裂強度 | 23℃ | 無水|3.5%水700|- | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | 80℃ | ASTM D-785 | 無水|3.5%水80|- | R-標度 | |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|3.5%水760|350 | Kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | V-缺口1/2,23℃ | 無水|3.5%水5|40 | kg.cm/cm | ||
| 抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 無水|3.5%水720|650 | Kg/cm2 | |
| 電氣性能 | 抗電弧性 | 1/8 | ASTM D-495 | 無水|3.5%水121|- | 秒 |
| 介電常數 | 103Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水3.9|- | ||
| 損耗因數 | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水0.03|- | ||
| IEC導電徑跡指數 | UL 746 | 無水|3.5%水≤600|- | V | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 無水|3.5%水1014-1015|1011-1012 | Ω.cm | ||
| 損耗因數 | 103Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水0.06|- | ||
| 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水3.4|- | ||
| 介電常數 | 50Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水4.1|- | ||
| 介電強度 | 1/8 | ASTM D-149 | 無水|3.5%水20|- | KV/mm | |
| 損耗因數 | 50Hz | ASTM D-150 | 無水|3.5%水0.07|- | ||
| 熱性能 | 導熱系數 | 無水|3.5%水0.18|- | Kcal/m·hr·℃ | ||
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-695 | 無水|3.5%水182|- | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 無水|3.5%水0.18|- | ×10-5cm/cm/℃ | ||
| 線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 無水|3.5%水8|- | ×10-5cm/cm/℃ | ||
| 熔點 | 差示掃描測熱計DSC | 無水|3.5%水225|- | ℃ | ||
| UL-94抗燃級 | UL 94 | 無水|3.5%水V-2(1/32")|- | |||
| 比熱 | 無水|3.5%水0.46|- | Cal/g·℃ | |||
PA6 CM1007 日本東麗