|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | PBT 1164G15 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PBT 1164G15 日本東麗 |
| 廠家(產地) | 日本東麗 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PBT 1164G15 日本東麗
生產企業:日本東麗
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.68 | |||
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.07 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 155 | MPa | |
| 伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 5 | % | ||
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 225 | MPa | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 13.3 | Gpa | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 100 | J/M | |
| 缺口 | -40℃ | ASTM D256 | 80 | J/M | ||
| 無缺口 | -40℃ | ASTM D256 | 40 | KJ/m2 | ||
| 無缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 55 | KJ/m2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | M | |||
| 摩擦系數 | - | 對金屬 | ASTM D1894 | 0.15 | ||
| - | 對本身 | ASTM D1894 | 0.19 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻系數 | ASTM D257 | 2.3 | |||
| 耐電壓 | ASTM D149 | 23 | MV/m | |||
| 介電常數 | - | 50Hz | ASTM D150 | 3.5 | ||
| - | 106Hz | ASTM D150 | 3.5 | |||
| 介電損耗正切值 | - | 50Hz | ASTM D150 | 0.002 | ||
| - | 106Hz | ASTM D150 | 0.02 | |||
| 電弧電阻系數 | ASTM D195 | 120 | S | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 220 | ℃ |
| - | 1.82Mpa | ASTM D648 | 213 | ℃ | ||
| 線膨脹系數 | ASTM D696 | 2.0 | ||||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
PBT 1164G15 日本東麗