|
|


| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | LCP 7145 WT010 |
| 加工級別 | 唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | LCP 7145 WT010 美國杜邦 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 用途級別 | 通用級||| |
LCP 7145 WT010 美國杜邦
生產企業:美國杜邦
規格用途
| 規格級別 | 阻燃 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | CTI UL標準值 | 4 | ||||
| 吸水率 | 0.002 | % | ||||
| 物理性能 | 纖維含量 | 30 | % | |||
| 比重 | 1.62 | |||||
| 機械性能 | 沖擊強度 | 120 | j/m | |||
| 引張強度 | 150 | MPa | ||||
| 洛氏硬度 | 108 | R | ||||
| 彎曲彈性率 | 12 | GPa | ||||
| 拉伸強度 | 2.7 | % | ||||
| 彎曲強度 | 170 | MPa | ||||
| 電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | 26 | MV/m | |||
| 誘電率 | 3.9 | |||||
| 加工性能 | 成形收縮率 | 流動方向 | 0 | % | ||
| 垂直方向 | 0.5 | % | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46Mpa | 277 | oC | ||
| 燃燒性 | V-0(0.2) | |||||
| 熱變形溫度 | 1.82Mpa | 265 | oC | |||
| 線膨脹系數 | 1.3(3.7) | 10-5k | ||||
LCP 7145 WT010 美國杜邦