|
|

| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | PA6 73M40 NC010 |
| 加工級別 | 唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PA6 73M40 NC010 美國杜邦 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA6 73M40 NC010 美國杜邦
生產企業:美國杜邦
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,平衡 | ISO 62 | DAM|50%RH1.6|- | % |
| 吸水率 | 23℃,飽和 | ISO 62 | DAM|50%RH6|- | % | |
| 密度 | DAM|50%RH1.35|1.35 | g/ml | |||
| 物理性能 | 模具收縮率 | 垂直方向 | ISO 2577 | DAM|50%RH1.6|- | % |
| 阻燃性 | 1.6mm | UL 94 | DAM|50%RHHB|HB | ||
| 模具收縮率 | 流動方向 | ISO 2577 | DAM|50%RH1.4|- | % | |
| 機械性能 | IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | DAM|50%RH10.7|13 | KJ/m2 |
| Charpy沖擊強度 | 缺口-30℃ | DAM|50%RH6.0|5.0 | KJ/m2 | ||
| Charpy沖擊強度 | 無缺口-40℃ | ISO 179 | DAM|50%RH130|120 | KJ/m2 | |
| 拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|50%RH72|50 | MPa | |
| Charpy沖擊強度 | 缺口23℃ | ISO 179 | DAM|50%RH8.0|13.0 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | DAM|50%RH118|- | Scale R | ||
| Charpy沖擊強度 | 無缺口23℃ | ISO 179 | DAM|50%RHNB|NB | KJ/m2 | |
| 斷裂伸長率 | 5mm/min | ISO 527 | DAM|50%RH18|47 | % | |
| IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180 | DAM|50%RH4.6|3.7 | KJ/m2 | |
| 揚氏模量 | 1mm/min | DAM|50%RH4000|1500 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | DAM|50%RH80|- | Scale M | ||
| 電氣性能 | 損耗因數 | 1MHz | ISO 250 | DAM|50%RH200|650 | 10-4 |
| 損耗因數 | 50Hz | IEC 250 | DAM|50%RH100|4500 | 10-4 | |
| 介電強度 | IEC 243 | DAM|50%RH35|- | kv/mm | ||
| 熱性能 | 熔點 | ISO 1218 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | |
PA6 73M40 NC010 美國杜邦