|   | 



| 特性級別 | 標準級||| | 
| 牌號 | DP 1080A | 
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | 德國科思創 TPU DP 1080A 德國拜耳 | 
| 廠家(產地) | 德國拜耳 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
德國科思創 TPU DP 1080A 德國拜耳
生產企業:德國科思創
規格用途
| 規格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 工程配件 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1210 | kg/m3 | |
| 機械性能 | TensileStress3(Break,23°C) | DIN53504 | 31.5 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 10%應變,23°C | DIN53504 | 1.30 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 50%應變,23°C | DIN53504 | 3.30 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 100%應變,23°C | DIN53504 | 4.10 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 300%應變,23°C | DIN53504 | 7.60 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變3(斷裂,23°C) | DIN53504 | 720 | % | |
| 機械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 35.0 | mm3 | |
| 機械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 171 | MPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 34.0 | MPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 24.0 | MPa | 
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度4 | ISO34-1 | 56 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 22 | % | 
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 39 | % | 
| 沖擊性能 | ImpactResilience | ISO4662 | 44 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO8682 | 80 | ||
德國科思創 TPU DP 1080A 德國拜耳