|   | 



| 特性級別 | 標準級||| | 
| 牌號 | DP 1085A | 
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | 德國科思創 TPU DP 1085A 德國拜耳 | 
| 廠家(產地) | 德國拜耳 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
德國科思創 TPU DP 108* 德國拜耳
生產企業:德國科思創
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.21 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸應力2(斷裂,23°C) | DIN53504 | 36.0 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 100%應變,23°C | DIN53504 | 5.20 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 300%應變,23°C | DIN53504 | 9.10 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | DIN53504 | 720 | % | |
| 機械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 11.0 | mm3 | |
| 機械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 210 | MPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 35.0 | MPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 23.0 | MPa | 
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度3 | ISO34-1 | 74 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 19 | % | 
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 43 | % | 
| 沖擊性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 41 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO868 | 85 | ||
德國科思創 TPU DP 108* 德國拜耳