|   | 



| 特性級別 | 標準級||| | 
| 牌號 | DP 2792A | 
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | 德國科思創 TPU DP 2792A 德國拜耳 | 
| 廠家(產地) | 德國拜耳 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
德國科思創 TPU DP 2792A 德國拜耳
生產企業:德國科思創
規格用途
| 規格級別 | 擠出涂層 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 涂層應用,織物涂料 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1210 | kg/m3 | |
| 機械性能 | TensileStress3(Break,23°C) | DIN53504 | 28.3 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 10%應變 | DIN53504 | 4.20 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 50%應變,23°C | DIN53504 | 8.60 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 100%應變,23°C | DIN53504 | 10.1 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力3 | 300%應變 | DIN53504 | 16.6 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變3(斷裂,23°C) | DIN53504 | 530 | % | |
| 機械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 82.0 | mm3 | |
| 機械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 1.44 | GPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 0.119 | GPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 0.0520 | GPa | 
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度4(23°C) | ISO34-1 | 77 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 28 | % | 
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 70 | % | 
| 沖擊性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 35 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO8682 | 93 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO8682 | 50 | ||
德國科思創 TPU DP 2792A 德國拜耳