|   | 



| 特性級別 | 標準級||| | 
| 牌號 | DP 3360A | 
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | 德國科思創(chuàng) TPU DP 3360A 德國拜耳 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
德國科思創(chuàng) TPU DP 3360A 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國科思創(chuàng)
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 耐磨損性良好,良好耐磨損性 注射成型,擠出 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 薄膜 | ||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.15 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 拉伸應力2(斷裂,23°C) | DIN53504 | 31.0 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 10%應變,23°C | DIN53504 | 0.500 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 50%應變,23°C | DIN53504 | 1.60 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 100%應變,23°C | DIN53504 | 2.10 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 300%應變,23°C | DIN53504 | 3.70 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | DIN53504 | 940 | % | |
| 機械性能 | AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 33.0 | mm3 | |
| 機械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 37.0 | MPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 10.0 | MPa | 
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 7.00 | MPa | 
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度3(23°C) | ISO34-1 | 41 | kN/m | |
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 26 | % | 
| ELASTOMERS | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 55 | % | 
| 沖擊性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 55 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,23°C) | ISO868 | 61 | ||
德國科思創(chuàng) TPU DP 3360A 德國拜耳