|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 3208 |
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | 德國科思創(chuàng) PC 3208 德國拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
| 用途級別 | 通用級||| |
德國科思創(chuàng) PC 3208 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國拜耳
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 廣泛應用于各種應用領域,例如建筑領域、照明工程、信息工程和交通系統(tǒng)。 | ||
| 備注說明 | 特性:高分子量,擠塑成型,耐沖擊,F(xiàn)DA認可,水觸穩(wěn)定性。 | ||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 體積 | 200℃, 1.2kg | ISO 1183 | 4 | cm3/10min |
| 質量 | 200℃, 1.2kg | ISO 1183 | 4.5 | g/10min | ||
| 吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | |||
| 物理性能 | 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
| 成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
| 垂直方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
| 透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 折射系數(shù) | ISO 489 | 1.587 | ||||
| 霧度(透明材料) | 3mm | ISO 489 | <0.8 | % | ||
| 透光率 | 1mm | 89 | % | |||
| 機械性能 | *穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 95 | KJ/m2 | ||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
| 拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| 名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
| 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
| IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | KJ/m2 | ||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| *穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N | ||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J | ||
| 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||
| 介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
| 抗電弧徑跡性CTI/溶液A | IEC 60112 | 275 | 等級 | |||
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | |||
| 相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
| 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
| 熱性能 | 熱膨脹系數(shù) | 流動方向 | ASTM E-831 | 0.6 | 10-4/K | |
| 垂直方向 | ASTM E-831 | 0.6 | 10-4/K | |||
| 燃燒性 | UL 94 | HB/1.5(HB/3.0) | Class | |||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
| 維卡軟化點 | 50N,50℃ | ISO 306 | 148 | ℃ | ||
| 熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0m | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 142 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 128 | ℃ | ||
| 其它性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
| 氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
| 粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 67 | cm3/g | |||
德國科思創(chuàng) PC 3208 德國拜耳