美國(guó)RTP PPS  1305 TFE 15 P-1價(jià)格
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                        - 價(jià)格: ¥3/千克
- 發(fā)布日期: 2021-05-08
- 更新日期: 2025-09-22
 
                             
                            
                         
                        
                     
                    
                 
             
            產(chǎn)品詳請(qǐng)
            
                
                    
                    
                        | 品牌 | RTP | 
                    
                        | 貨號(hào) | 1305 TFE 15 P-1 | 
                    
                        | 用途 | 塑料制品 | 
                    
                        | 牌號(hào) | 1305 TFE 15 P-1 | 
                    
                        | 型號(hào) | 1305 TFE 15 P-1 | 
                    
                        | 品名 | PPS | 
                    
                        | 外形尺寸 | 25KG一包 | 
                    
                        | 生產(chǎn)企業(yè) | RTP | 
                    
                        | 是否進(jìn)口 | 是 | 
                    
                
             
            
                
	RTP PPS  1305 TFE 15 P-1價(jià)格 
	
 
	
 
	 
	  
	  
 
	  
	  
	
		
			| 
 | 
 | 
 | 
					規(guī)格用途
						 
							PPS /1305 TFE 15 P-1 /RTP  物性表
						 
					
						技術(shù)參數(shù)
							| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 其它 | 外觀顏色 | 
 |  
							| 該料用途 | 
 |  
							| 備注說明 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30%,經(jīng)潤(rùn)滑 |  
					
						
							| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |  
							| 物理性能 | 比重 | 
 | ASTM D792 | 1.67 | g/cm3 |  
							| 
 | 收縮率 | 流動(dòng) (3.18 mm) | ASTM D955 | 0.20 | % |  
							| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 
 | ASTM D638 | 11700 | MPa |  
							| 
 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 145 | MPa |  
							| 伸長(zhǎng)率,屈服 | ASTM D638 | 2.0-3.0 | % |  
							| 彎曲模量 | ASTM D790 | 10300 | MPa |  
							| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 186 | MPa |  
							| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度,3.18 mm | ASTM D256 | 80 | J/m |  
							| 無缺口懸臂梁沖擊,3.18 mm | ASTM D4812 | 480 | J/m |  
							| 熱性能 | 熱變形溫度,1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 260 | ℃ |  
							| 其他 | UL阻燃等級(jí),1.50mm,values 
            per RTP Company testing | UL 94 | V-0 |  
 | 
		
			| 
 |  
 | 
		
			| 
 | 
 | 
	
	
 
	
 
	RTP PPS  1305 TFE 15 P-1價(jià)格