|   | 





| 品牌 | 德國巴斯夫 | 
| 貨號 | C3U | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | C3U | 
| 型號 | C3U | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 | 
| 是否進口 | 是 | 
Ultramid C3U 巴斯夫PA66/6
	
 
 
| 規(guī)格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
		| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |  | ASTMD792 | 1.16 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.16 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(275°C/5.0kg) |  | ISO1133 | 140 | cm3/10min | 
| 物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) |  |  | 0.80 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(飽和) |  | ASTMD570 | 8.5 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) |  | ISO62 | 8.5 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) |  | ASTMD570 | 2.9 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |  | ISO62 | 2.9 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) |  | ISO527-2 | 3500 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度(屈服,23°C) |  | ASTMD638 | 83.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) |  | ISO527-2 | 75.0 | MPa | 
| 機械性能 | 伸長率(屈服,23°C) |  | ASTMD638 | 5.0 | % | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) |  | ISO527-2 | 4.0 | % | 
| 機械性能 | 伸長率(斷裂,23°C) |  | ASTMD638 | 50 | % | 
| 機械性能 | 標稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) |  | ISO527-2 | 6.0 | % | 
| 機械性能 | 彎曲模量(23°C) |  | ASTMD790 | 3000 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量(23°C) |  | ISO178 | 3000 | MPa | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 4.0 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) |  | ISO179 | 80 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | 32 | J/m | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 43 | J/m | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) |  | ISO180 | 4.5 | kJ/m2 | 
| 硬度 | 球壓硬度 |  | ISO2039-1 | 100 | MPa | 
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ASTMD648 | 224 | °C | 
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ASTMD648 | 91.0 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 70.0 | °C | 
| 熱性能 | 熔融峰值溫度 |  | ASTMD3418 | 243 | °C | 
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) |  | ISO3146 | 243 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 |  | ASTME831 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 |  |  | 8.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 |  |  | 9.0E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | RTIElec | 0.38mm | UL746 | 110 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 120 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 3.0mm | UL746 | 120 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 0.38mm | UL746 | 65.0 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 0.75mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 3.0mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 0.38mm | UL746 | 65.0 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 0.75mm | UL746 | 115 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 120 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 120 | °C | 
| 電氣性能 | VolumeResistivity(1.50mm) |  | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 介電強度 |  | IEC60243-1 | 32 | kV/mm | 
| 電氣性能 | 介電常數(shù)(1MHz) |  | IEC60250 | 3.60 |  | 
| 電氣性能 | 耗散因數(shù)(1MHz) |  | IEC60250 | 0.020 |  | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.38mm | UL94 | V-0 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-0 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-0 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
			
		
			 
 
		
 
 
		Ultramid C3U 巴斯夫PA66/6