|   | 





| 品牌 | 德國巴斯夫 | 
| 貨號 | A3W BK00464 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | A3W BK00464 | 
| 型號 | A3W BK00464 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 德國巴斯夫 | 
| 是否進口 | 是 | 
	BASF A3W BK00464  PA66
 
	
 
	
 
| 規格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
				| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 |  | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 吸水率(飽和) |  | ASTMD570 | 8.5 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) |  | ISO62 | 8.5 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) |  | ASTMD570 | 2.8 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |  | ISO62 | 2.8 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) |  | ISO527-2 | 3300 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度(屈服,23°C) |  | ASTMD638 | 85.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) |  | ISO527-2 | 88.0 | MPa | 
| 機械性能 | 伸長率(屈服,23°C) |  | ASTMD638 | 4.5 | % | 
| 機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) |  | ISO527-2 | 4.7 | % | 
| 機械性能 | 彎曲模量(23°C) |  | ISO178 | 3100 | MPa | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 3.0 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 4.6 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | 48 | J/m | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 53 | J/m | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180 | 4.0 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180 | 4.5 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 210 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 75.0 | °C | 
| 熱性能 | 熔融峰值溫度 |  | ASTMD3418 | 260 | °C | 
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) |  | ISO3146 | 260 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 3.0mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 6.0mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 0.75mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 3.0mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 6.0mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 0.75mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 110 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 6.0mm | UL746 | 110 | °C | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 6.0mm | UL94 | V-2 | |

 
 
		
			BASF A3W BK00464  PA66