Vydyne R525J NT0721 美國首諾 尼龍66價格
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                        - 價格: ¥3/千克
- 發(fā)布日期: 2021-06-25
- 更新日期: 2025-09-22
 
                             
                            
                         
                        
                     
                    
                 
             
            產(chǎn)品詳請
            
                
                    
                    
                        | 品牌 | 首諾 | 
                    
                        | 貨號 | R525J NT0721 | 
                    
                        | 用途 | 塑料制品 | 
                    
                        | 牌號 | R525J NT0721 | 
                    
                        | 型號 | R525J NT0721 | 
                    
                        | 品名 | PA66 | 
                    
                        | 外形尺寸 | 25KG一包 | 
                    
                        | 生產(chǎn)企業(yè) | 首諾 | 
                    
                        | 是否進口 | 是 | 
                    
                
             
            
                
	Vydyne  R525J NT0721 首諾 尼龍66價格 
	
 
	
 
	 
	  
	  
 
	  
	  
	  
	 
	
		  
	
	
		   
	
	
		
			
				
					| 
							規(guī)格用途
								品種:PA66丨Vydyne® R525J NT0721
							
								生產(chǎn)企業(yè):奧升德(首諾) 
							 
							技術(shù)參數(shù)
						 
							  
							
								
									| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |  
									| 物理性能 | 密度 | 
 | ISO1183 | 1.32 | g/cm3 |  
									| 物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % |  
									| 物理性能 | 收縮率 | Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % |  
									| 物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | 
 | ISO62 | 0.90 | % |  
									| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | 
 | ISO62 | 2.0 | % |  
									| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | 
 | ISO527-2 | 8600 | MPa |  
									| 機械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | 
 | ISO527-2 | 174 | MPa |  
									| 機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | 
 | ISO527-2 | 3.0 | % |  
									| 機械性能 | 彎曲模量(23°C) | 
 | ISO178 | 7700 | MPa |  
									| 機械性能 | 彎曲應(yīng)力(23°C) | 
 | ISO178 | 250 | MPa |  
									| 機械性能 | 泊松比 | 
 | ISO527-2 | 0.40 | 
 |  
									| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |  
									| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |  
									| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m2 |  
									| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 |  
									| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 9.0 | kJ/m2 |  
									| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180 | 10 | kJ/m2 |  
									| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | 
 | ISO75-2/B | 258 | °C |  
									| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | 
 | ISO75-2/A | 245 | °C |  
									| 熱性能 | 熔融溫度 | 
 | ISO11357-3 | 260 | °C |  
									| 熱性能 | CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | 
 | ISO11359-2 | 2.5E-5 | cm/cm/°C |  
									| 熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | 
 | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C |  
									| 熱性能 | RTIElec | 0.75mm | UL746 | 120 | °C |  
									| 熱性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 120 | °C |  
									| 熱性能 | RTIElec | 3.0mm | UL746 | 120 | °C |  
									| 熱性能 | RTIImp | 0.75mm | UL746 | 85.0 | °C |  
									| 熱性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C |  
									| 熱性能 | RTIImp | 3.0mm | UL746 | 105 | °C |  
									| 熱性能 | RTIStr | 0.75mm | UL746 | 115 | °C |  
									| 熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 120 | °C |  
									| 熱性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 120 | °C |  
									| 電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | 
 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm |  
									| 電氣性能 | 介電強度(1.00mm) | 
 | IEC60243 | 24 | kV/mm |  
									| 電氣性能 | 耐電弧性(3.00mm) | 
 | ASTMD495 | PLC5 | 
 |  
									| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | 
 | IEC60112 | 600 | V |  
									| 電氣性能 | 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | 
 |  
									| 電氣性能 | 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 1.5mm | UL746 | PLC0 | 
 |  
									| 電氣性能 | 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 3.0mm | UL746 | PLC0 | 
 |  
									| 電氣性能 | 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | 
 | UL746 | PLC1 | 
 |  
									| 電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | 
 |  
									| 電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 1.5mm | UL746 | PLC4 | 
 |  
									| 電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 3.0mm | UL746 | PLC4 | 
 |  
									| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | 
 |  
									| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | 
 |  
									| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB |  
 | 
			
		
	
	
		
	
	
		 
 
	
	
		 
 
		
			Vydyne  R525J NT0721 首諾 尼龍66價格