| 
                                    





| 品牌 | 美國杜邦 | 
| 貨號 | 70G35HSLX BK357 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 70G35HSLX BK357 | 
| 型號 | 70G35HSLX BK357 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
Zytel 70G35HSLX BK357杜邦 PA66價格
	
 
	
 
| 規(guī)格級別 | 熱穩(wěn)定 其它 注塑 | 外觀顏色 | 
				 | 
		
| 該料用途 | 
				 | 
		||
| 備注說明 | 
				 | 
		||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 
				物理性能 | 
			吸水率 | 23C/59RH | ISO 62 | 1.7 | % | 
| 吸水率 | Sat/23C | ISO 62 | 5.5 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||
| 
				機械性能 | 
			斷裂點拉伸應(yīng)力 | ISO 527-1, -2 | 200 | MPa | |
| 斷裂點拉伸應(yīng)變 | ISO 527-1, -2 | 3.0 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 11000 | MPa | ||
| Charpy 非缺口沖擊強度 | ISO 179 | 88.0 | kJ/m2 | ||
| Charpy 缺口沖擊強度 | ISO 179 | 10.00 | kJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 263 | ℃ | |
 
	
 
		Zytel 70G35HSLX BK357杜邦 PA66價格