| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | ST801A NC010A | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | ST801A NC010A | 
| 型號 | ST801A NC010A | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 ST801A NC010A PA66價格
	
 
	
 
	
	
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 
				 | 
		
| 該料用途 | 
				 | 
		||
| 備注說明 | 
				 | 
		||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 
				機械性能 | 
			50%形變時的拉伸應力 | Cond | ISO 527-1, -2 | 44.0 | MPa | 
| 屈服點拉伸應變 | Cond | ISO 527-1, -2 | 50 | % | |
| 斷裂點名義拉伸應變 | Cond | ISO 527-1, -2 | 50 | % | |
| 拉伸模量 | Cond | ISO 527-1, -2 | 907 | MPa | |
| 彎曲模量 | Cond | ISO 178 | 682 | MPa | |
| 缺口沖擊強度 | Cond | ISO 180 | 103 | kJ/m2 | |
	
 
 
		杜邦 ST801A NC010A PA66價格