| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | ST801AHS BK010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | ST801AHS BK010 | 
| 型號 | ST801AHS BK010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 ST801AHS BK010 PA66價格
	
 
	
 
	
	
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 
				 | 
		
| 該料用途 | 
				 | 
		||
| 備注說明 | 
				 | 
		||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 
				機械性能 | 
			屈服點拉伸應力 | Cond | ISO 527-1, -2 | 39.0 | MPa | 
| 屈服點拉伸應變 | Cond | ISO 527-1, -2 | 39 | % | |
| 斷裂點名義拉伸應變 | Cond | ISO 527-1, -2 | 50 | % | |
| 拉伸模量 | Cond | ISO 527-1, -2 | 1100 | MPa | |
| 彎曲模量 | Cond | ISO 178 | 832 | MPa | |
| 缺口沖擊強度 | Cond | ISO 180 | -- | kJ/m2 | |
	
 
 
		杜邦 ST801AHS BK010 PA66價格