| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | ST801AW NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | ST801AW NC010 | 
| 型號 | ST801AW NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產企業 | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 ST801AW NC010 PA66價格
	
 
	
 
	
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 
				 | 
		
| 該料用途 | 
				 | 
		||
| 備注說明 | 
				 | 
		||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 
				熱性能 | 
			線性熱膨脹系數 | 平行流動方向 (Dry) | ASTM E831 | 0.00014 | cm/cm/℃ | 
| 線性熱膨脹系數 | 垂直流動方向 (Dry) | ASTM E831 | 0.00012 | cm/cm/℃ | |
| UL阻燃等級 | (Dry) | UL 94 | HB | ||
	
 
 
		杜邦 ST801AW NC010 PA66價格