| 
                                    





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號 | MT409AHS BK010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | MT409AHS BK010 | 
| 型號 | MT409AHS BK010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
杜邦 MT409AHS BK010 PA66價格
	
 
	
 
	
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 
				 | 
		
| 該料用途 | 
				 | 
		||
| 備注說明 | 
				 | 
		||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 
				物理性能 | 
			密度 | ASTM D792 | 1.11 | 23度比重 | |
| 24小時吸水率 | ASTM D570 | 1.3 | % | ||
| 
				機械性能 | 
			拉伸強度 | ASTM D638 | 61.0 | MPa | |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 2700 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2400 | MPa | ||
| 斷裂點伸長率 | ASTM D638 | 35 | % | ||
| 缺口沖擊強度 | 23 °C | ASTM D256 | 133 | J/m | |
| 
				熱性能 | 
			線性熱膨脹系數(shù) | 平行流動方向 | ASTM E831 | 0.00010 | cm/cm/℃ | 
| 線性熱膨脹系數(shù) | 垂直流動方向 | ASTM E831 | 0.00010 | cm/cm/℃ | |
| 阻燃等級 | 1.50 mm | UL 94 | HB | ||
| 熔點 | DSC | 260 | ℃ | ||
	
 
 
		杜邦 MT409AHS BK010 PA66價格